【基本信息】 | |||||
需要 受试者类型 : | 患者 | 性 别 : | 不限 | 婚 姻 状 况 : | 不限 |
适 应 专 业 : | 肾病(肾脏内科) | 药物适应症: | IgAN原发性肾炎 | 招 募 人 数: | 30人 |
试验起止日期 : | 2016-02-01 -- 2020-12-31 | 报名截止日期 : | 2016-08-01 | 补 偿 金 : | ¥500 |
【项目描述】 | |||||
上市后研究,免费用药4年,各项检查免费,并有相应交通补助 | |||||
【入选标准】 | |||||
1、年龄18~65,性别不限; 2、筛选前3年内肾活检确诊为原发性IgAN的患者(患者需要书面的病例报告); 3、24小时尿蛋白定量:≥1.0g/24h,且≤3.5g/24h | |||||
【排除标准】 | |||||
1、继发性肾炎患者; 2、活动性乙肝或血清学指标阳性者、饼干、肺结核、巨细胞病毒感染或HIV感染; 3、肥胖,体重指数(BMI)>28; 4、在筛选前3个月内,使用过强的松、吗替麦考酚酯、他克莫司、环孢霉素A、硫唑嘌呤等药物治疗,且疗程超过4周。或使用过环磷酰胺(累积剂量>1.0g)、甲基强的松龙冲击治疗 | |||||
【研究中心列表】 | |||||
大连 大连医科大学附属第二医院 |
|||||
【联系方式】 | |||||
联系方式 : | |||||